Une équipe de professionnels de l'immobilier à votre service !
Type de mandat : Tous types de mandat
Montants TTC (TVA à 20 %) calculés sur le prix de vente. Ces honoraires comprennent l'estimation, la commercialisation et l'ensemble de nos actions jusqu'à la vente définitive.
Les honoraires sont à la charges du vendeur.
Prix de vente | Honoraires TTC* |
---|---|
< 50 000 € | 5 000 € |
50 001 € - 100 000 € | 8 % |
100 001 € - 190 000 € | 7 % |
190 001 € - 250 000 € | 6.5 % |
250 001 € - 2 000 000 € | 6 % |
(*) Honoraires calculés sur le prix de vente
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 Juillet 1989) | Honoraires TTC* | À la charge du |
---|---|---|
Entremise / Négociation | 80,00 € | Bailleur |
Visite, constitution du dossier locataire, rédaction de bail | 5 € /m2 de la surf. hab. 5 € /m2 de la surf. hab. | Bailleur Locataire |
État des lieux location vide | 3 € /m2 de la surf. hab. 3 € /m2 de la surf. hab. | Bailleur Locataire |
État des lieux location meublée | 3 € /m2 de la surf. hab. 3 € /m2 de la surf. hab. | Bailleur Locataire |
Locaux commerciaux | Honoraires TTC* | À la charge du |
Entremise / Négociation, rédaction de bail, état des lieux | 12 % du loyer annuel | Locataire |
Locaux professionnels | Honoraires TTC* | À la charge du |
Entremise / Négociation | 80,00 € | Bailleur |
Rédaction de bail, état des lieux | 6% du loyer annuel 6% du loyer annuel | Bailleur Locataire |
Autres biens | Honoraires TTC* | À la charge du |
Entremise / Négociation | 80,00 € | Bailleur |
Rédaction de bail, état des lieux | 90,00 € 90,00 € | Bailleur Locataire |
(*) Dont TVA au taux en vigueur (20%)
Honoraires de gestion : 8,4 % TTC*
(*) Honoraires calculés sur les sommes perçues (loyer + charges)
Option assurances loyers impayés et détériorations immobilières : 2,50 % TTC*
(*) Honoraires calculés sur le montant du loyer charges comprises
Pour tout litige afférent à l’exécution du mandat, le MANDANT, « consommateur » au sens de l’article liminaire du code de la consommation, est informé qu’il peut saisir le médiateur de la consommation référencé auprès de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous.
Nom du médiateur : Anm Conso
Adresse postale du médiateur : 2 Rue de Colmar 94300 VINCENNES
Site internet du médiateur : www.anm-conso.com
Toute notre expertise à votre service